| Código | - | Rosca | x | Escama | - | Preço |
| 31288 | - | 1/2 | x | 1/2 | - | Sob consulta |
| 31287 | - | 1/2 | x | 3/8 | - | Sob consulta |
| 31280 | - | 1/4 | x | 1/4 | - | Sob consulta |
| 31282 | - | 1/4 | x | 3/8 | - | Sob consulta |
| 31281 | - | 1/4 | x | 5/16 | - | Sob consulta |
| 31289 | - | 3/4 | x | 1/2 | - | Sob consulta |
| 31290 | - | 3/4 | x | 3/4 | - | Sob consulta |
| 31286 | - | 3/8 | x | 1/2 | - | Sob consulta |
| 31283 | - | 3/8 | x | 1/4 | - | Sob consulta |
| 31285 | - | 3/8 | x | 3/8 | - | Sob consulta |
| 31284 | - | 3/8 | x | 5/16 | - | Sob consulta |
| Cartão de Crédito | |
|---|---|
|
|
R$0,00 à vista. |
| Boleto Bancário | |
|
|
R$0,00 à vista. |
| Transferência bancária | |
|
|
R$0,00 à vista. |

