| Código | - | Escama | x | Escama | - | Preço |
| 31297 | - | 1/2 | x | 1/2 | - | Sob consulta |
| 31294 | - | 1/4 | x | 1/4 | - | Sob consulta |
| 31299 | - | 3/4 | x | 3/4 | - | Sob consulta |
| 31296 | - | 3/8 | x | 3/8 | - | Sob consulta |
| 31923 | - | 3/16 | x | 3/16 | - | Sob consulta |
| 31298 | - | 5/8 | x | 5/8 | - | Sob consulta |
| 31295 | - | 5/16 | x | 5/16 | - | Sob consulta |
| Cartão de Crédito | |
|---|---|
|
|
R$0,00 à vista. |
| Boleto Bancário | |
|
|
R$0,00 à vista. |
| Transferência bancária | |
|
|
R$0,00 à vista. |

