| Código | - | Rosca Macho | x | Rosca fêmea | - | Preço |
| 31014 | - | 1' ' | x | 1/2 | - | R$: 25,00 |
| 31012 | - | 1' ' | x | 1/4 | - | R$:27,00 |
| 31015 | - | 1' ' | x | 3/4 | - | R$:28,00 |
| 31013 | - | 1' ' | x | 3/8 | - | R$:20,00 |
| 31017 | - | 1.1/4' ' | x | 3/4 | - | R$:32,00 |
| 31004 | - | 1/2 | x | 1/4 | - | R$:10,00 |
| 31003 | - | 1/2 | x | 1/8 | - | R$:09,00 |
| 31005 | - | 1/2 | x | 3/8 | - | R$:09,50 |
| 31000 | - | 1/4 | x | 1/8 | - | R$:06,00 |
| 310082 | - | 11/4 | x | 3/4 | - | R$:32,00 |
| 31010 | - | 3/4 | x | 1/2 | - | R$:12,00 |
| 31008 | - | 3/4 | x | 1/4 | - | R$:15,50 |
| 31009 | - | 3/4 | x | 3/8 | - | R$:17,50 |
| 31002 |
- | 3/8 | x | 1/4 | - | R$:06,00 |
| 31001 | - | 3/8 | x | 1/8 | - | R$:06,00 |
| Cartão de Crédito | |
|---|---|
|
|
R$0,00 à vista. |
| Boleto Bancário | |
|
|
R$0,00 à vista. |
| Transferência bancária | |
|
|
R$0,00 à vista. |

