As Correias Automotivas Continental Elite® são utilizadas pelos maiores fabricantes de veículos do mundo, sendo projetadas de acordo com as normas técnicas internacionais mais exigentes e produzidas da matéria prima com a mais alta qualidade.
Tabela:
CORREIA |
N° ORIGINAL |
VEÍCULO |
MOTOR |
ANO |
APLICAÇÃO |
|||||
13x1270 |
--- | *** | --- | CAMPER/BONANZA/VERANEIO | --- | 4.1 MAXION | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA/DH, SEM ACD |
--- | *** | --- | D10/D20/D40 | --- | 4.1 MAXION | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA/DH, SEM ACD | |
--- | *** | --- | SILVERADO | --- | 4.1 MAXION | --- | 97/ 2000 |
--- | GIR/ALT/BA/DH, SEM ACD | |
--- | *** | --- | ULTRAVAN RD | --- | MAXION 5.4 | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA | |
--- | *** | --- | 6100/ 6150/ 6000/ 6000 TURBO | --- | 4.1 MAXION | --- | 96/... | --- | GIR/ALT/BA/DH | |
--- | *** | --- | 608D | --- | OM314 | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA | |
--- | *** | --- | 708D | --- | OM314 | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA | |
--- | *** | --- | 708E | --- | OM314 | --- | TODOS | --- | GIR/ALT/BA | |
--- | T13145107 | --- | 13.130 | --- | MWM | --- | TODOS | --- | CPA | |
--- | T13145107 | --- | 14.140 | --- | MWM | --- | TODOS | --- | DH | |
--- | T13145107 | --- | 14.140 | --- | MWM | --- | TODOS | --- | DH |
Marca:
Veyance
Cartão de Crédito | |
---|---|
|
R$0,00 à vista. |
Boleto Bancário | |
![]() |
R$0,00 à vista. |
Transferência bancária | |
|
R$0,00 à vista. |